Паяный теплообменник GPLK
Доставка по Украине
Оплата он-лайн
Гарантия качества
Лучшие цены
Серия паяных пластинчатых теплообменников, используемых для передачи тепла от одной рабочей среды к другой. Широко используются в сфере ЖКХ — для организации отопления и горячего водоснабжения. Особенность конструкции агрегатов серии — в V-образной форме пластин, благодаря чему повышается турбулентность жидкости, растет эффективность теплообмена и исключается образование мертвых зон. В отличие от разборных пластинчатых теплообменников Функе, паяные проще в изготовлении, эксплуатации и обслуживании, что удешевляет технологические процессы, в которых они применяются.
Тип / припой | Размеры | Присоединения | Количество пластин |
Вес в пустом состоянии | Объем / канал | ||||
Медный | A (мм) | B (мм) | E (мм) |
C (мм) | D (мм) | (стандартн.) | (N) (макс) | (кг) | (л/канал) |
GPLK 10 | 206 | 73 | 8+2,27x(N-1) | 172 | 42 | G 1/2“ | 60 | 0,81+0,04x(N-1) | 0,025 |
GPLK 20 | 194 | 80 | 10+2,25xN | 154 | 40 | G 3/4“ | 60 | 0,8+0,05xN | 0,025 |
GPLK 30 | 311 | 73 | 10+2,3xN | 278 | 40 | G 3/4“ | 60 | 0,84+0,07xN | 0,04 |
GPLK 35 | 466 | 74 | 10+2,3xN | 432 | 40 | G 3/4“ | 60 | 1,37+0,113xN | 0,063 |
GPLK 40 | 306 | 106 | 10+2,4xN | 250 | 50 | G 1“ | 100 | 1,5+0,135xN | 0,055 |
GPLK 50 | 304 | 124 | 10+2,4xN | 250 | 70 | G 1“ | 100 | 1,6+0,15xN | 0,065 |
GPLK 55 | 522 | 106 | 10+2,4xN | 466 | 50 | G 1“ | 120 | 3,1+0,22xN | 0,095 |
GPLK 60 | 504 | 124 | 10+2,4xN | 444 | 64 | G 1“ | 120 | 3,5+0,24xN | 0,107 |
GPLK 70 | 528 | 245 | 11,5+2,4xN | 456 | 174 | G 2“ | 160 | 7,2+0,52xN | 0,232 |
GPLK 80 | 527 | 246 | 11+2,85xN | 430 | 148 | G 2 1/2“ | 140 | 8,5+0,49xN | 0,289 |
N - количество пластин
- Бренд: Funke
- Макс. рабочее давление (бар) для специального исполнения 45
- Макс. рабочая температура (°C) 200/150
- Мощность от 2,0 до 6 000 кВт
- Материалы медный припой
-
Технические данные
- Применение для котельных, для кондиционирования, для охлаждения, для теплоснабжения, для отопления, системы вентиляции, промышленные
-
Монтаж
- Макс. рабочее давление (бар) 30 бар /за искл. GPLK 80: 16 бар